<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Re-integratie – zin of onzin?</title>
	<atom:link href="http://www.financieel-groningen.nl/2010/03/re-integratie-%e2%80%93-zin-of-onzin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financieel-groningen.nl/2010/03/re-integratie-%e2%80%93-zin-of-onzin/</link>
	<description>Financieel-Groningen.nl brengt u dagelijks de mening van 1 van 100 opinievormers van Groningen over de hedendaagse economie en financiële wereld. Van de bloemenverkoper tot de burgemeester!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Door: Kees Wiersema Hyperinflatieblog</title>
		<link>http://www.financieel-groningen.nl/2010/03/re-integratie-%e2%80%93-zin-of-onzin/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>Kees Wiersema Hyperinflatieblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financieel-groningen.nl/?p=316#comment-289</guid>
		<description>In de glorietijden van het Romeinse Rijk was een werkloosheidspercentage van ongeveer tien procent heel normaal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In de glorietijden van het Romeinse Rijk was een werkloosheidspercentage van ongeveer tien procent heel normaal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Wim Maat</title>
		<link>http://www.financieel-groningen.nl/2010/03/re-integratie-%e2%80%93-zin-of-onzin/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Wim Maat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financieel-groningen.nl/?p=316#comment-206</guid>
		<description>Ik heb een tijd geleden een jaar als reïntegratie-adviseur met voornamelijk laag opgeleiden gewerkt bij Werkpro in Groningen. Mijn ervaringen hebben me niet optimistisch gemaakt over het succes van rëintegratietrajecten. Ik denk dat ons rendement niet veel boven 10% lag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een tijd geleden een jaar als reïntegratie-adviseur met voornamelijk laag opgeleiden gewerkt bij Werkpro in Groningen. Mijn ervaringen hebben me niet optimistisch gemaakt over het succes van rëintegratietrajecten. Ik denk dat ons rendement niet veel boven 10% lag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Richard S.T. de Vries</title>
		<link>http://www.financieel-groningen.nl/2010/03/re-integratie-%e2%80%93-zin-of-onzin/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Richard S.T. de Vries</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financieel-groningen.nl/?p=316#comment-204</guid>
		<description>Uit eigen ervaring steun ik het betoog van Jeroen Maas als het gaat om daadwerkelijke toewijding en deskundigheid als belangrijke fundamenten voor effectieve individuele training-/coachingtrajecten, ongeacht het opleidingsniveau. 
Daarbij is het leren door doen / ervaren in combinatie met een persoonlijk plan van aanpak met actiepunten een belangrijke voorwaarde voor de deelnemer voor het vergroten van herintreden op de arbeidsmarkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uit eigen ervaring steun ik het betoog van Jeroen Maas als het gaat om daadwerkelijke toewijding en deskundigheid als belangrijke fundamenten voor effectieve individuele training-/coachingtrajecten, ongeacht het opleidingsniveau.<br />
Daarbij is het leren door doen / ervaren in combinatie met een persoonlijk plan van aanpak met actiepunten een belangrijke voorwaarde voor de deelnemer voor het vergroten van herintreden op de arbeidsmarkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Anton</title>
		<link>http://www.financieel-groningen.nl/2010/03/re-integratie-%e2%80%93-zin-of-onzin/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financieel-groningen.nl/?p=316#comment-203</guid>
		<description>Een reflectie op je eigen statistieken zou niet slecht zijn geweest. Een belangrijke eigenschap van je populatie is hun opleidingsniveau. Je geeft aan vooral projecten te hebben gedaan met hogeropgeleiden. Om dan vervolgens op basis van deze populatie te stellen dat reintegratie zin heeft is dan iets te kort door de bocht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een reflectie op je eigen statistieken zou niet slecht zijn geweest. Een belangrijke eigenschap van je populatie is hun opleidingsniveau. Je geeft aan vooral projecten te hebben gedaan met hogeropgeleiden. Om dan vervolgens op basis van deze populatie te stellen dat reintegratie zin heeft is dan iets te kort door de bocht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

